derinet® Suisse
Retour

Strategic Certificate on the SYZ China Real Estate Bond Index

  • N° valeur 113446500
  • ISIN CH1134465009
  • Symbole PSYZBV
Vente (indicatif)
Achat (indicatif)
DeviseUSD
Cours de
SYZ China Real Estate Bond IndexUSD 
Veuillez noter que ces cours sont indicatifs.

Documents

SYZ China Real Estate Bond Index

1 semaine1 moisyear to date1 andepuis l'émission
au
ProduitSous-jacent

Chargement des données

Info. sur le sous-jacent
Symbole boursierBSK_PSYZBV_VT
DeviseUSD
Catégorie de placementIndices obligataires
Code de sécurité
Numéro de valeur50670299
ISINCH0506702999

No chart available

Composition de l'indice

Sous-jacentCode BloombergNombre
3.975% Shimao Grp 16.09.2023SHIMAO 3.975 09/16/23 Corp
4.375% CIFI Holdings 12.04.2027 Reg-S SeniorCIFIHG 4.375 04/12/27 Corp
4.5% Longfor Grp 16.01.2028 Reg-S SeniorLNGFOR 4.5 01/16/28 Corp
4.75% Shimao Grp 03.07.2022 Reg-S SeniorSHIMAO 4.75 07/03/22 Corp
5.2% Shimao Grp 30.01.2025 Reg-S SeniorSHIMAO 5.2 01/30/25 Corp
5.75% Agile Grp Hldgs 02.01.2025 Reg-S SeniorAGILE 5.75 01/02/25 Corp
5.75% Logan Grp 14.01.2025 SeniorLOGPH 5.75 01/14/25 Corp
5.95% Sino-Ocean II 04.02.2027 Reg-S SeniorSINOCE 5.95 02/04/27 Corp
6% CIFI Holdings 16.07.2025 Reg-S SeniorCIFIHG 6 07/16/25 Corp
6% KWG Grp 14.01.2024 Reg-S SeniorKWGPRO 6 01/14/24 Corp
6% RKPF Overseas 04.09.2025 Reg-S SeniorROADKG 6 09/04/25 Corp
6.125% Shimao Grp 21.02.2024 Reg-S SeniorSHIMAO 6.125 02/21/24 Corp
6.15% Country Garden 17.09.2025 Reg-S SeniorCOGARD 6.15 09/17/25 Corp
6.5% Logan Grp 16.07.2023 Reg-S SeniorLOGPH 6.5 07/16/23 Corp
6.55% CIFI Holdings 28.03.2024 Reg-S SeniorCIFIHG 6.55 03/28/24 Corp
6.6% Times Cn Hldgs 02.03.2023 SeniorTPHL 6.6 03/02/23 Corp
6.7% RKPF Overseas 30.09.2024 Reg-S SeniorROADKG 6.7 09/30/24 Corp
6.75% Times Cn Hldgs 16.07.2023 Reg-S SeniorTPHL 6.75 07/16/23 Corp
6.9% Logan Grp 09.06.2024 Reg-S SeniorLOGPH 6.9 06/09/24 Corp
7.125% Powerlong Real 15.01.2024 Reg-S SeniorPWRLNG 7.125 01/15/24 Corp
7.25% Central CN Real 13.08.2024 SeniorCENCHI 7.25 08/13/24 Corp
7.25% Central CN Real 24.04.2023 Reg-S SeniorCENCHI 7.25 04/24/23 Corp
7.25% Country Garden 08.04.2026 Reg-S SeniorCOGARD 7.25 04/08/26 Corp
7.25% Sunac China 14.06.2022 Reg-S SeniorSUNAC 7.25 06/14/22 Corp
7.375% CN SCE Grp 09.04.2024 Reg-S SeniorCHINSC 7.375 04/09/24 Corp
7.95% Cn Aoyuan Grp 19.02.2023 Reg-S SeniorCAPG 7.95 02/19/23 Corp
7.95% Cn Aoyuan Grp 21.06.2024 Reg-S SeniorCAPG 7.95 06/21/24 Corp
7.95% Sunac China 08.08.2022 Reg-S SeniorSUNAC 7.95 08/08/22 Corp
7.95% Sunac China 11.10.2023 Reg-S SeniorSUNAC 7.95 10/11/23 Corp
8% Country Garden 27.01.2024 Reg-S SeniorCOGARD 8 01/27/24 Corp
Cash USDUSD Cash
Rts China Vanke Issue of spin off Onewo space techKWGPRO 7.875 08/30/24 Corp
United StatesB 04/27/23 Govt
United StatesB 03/30/23 Govt
United StatesB 04/20/23 Govt
United StatesB 05/25/23 Govt
United StatesB 08/10/23 Govt
United StatesB 06/06/23 Govt
USD 7.5% Logan Property Holdings Co Ltd 25.08.2022LOGPH 7.5 08/25/22 Corp